ງວດປະຈຳວັນທີ່ 2 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 13:10
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 2 ພະຈິກ 2026 | 08146 | 8146 | 146 | 46 | 6 |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 90367 | 0367 | 367 | 67 | 7 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 15985 | 5985 | 985 | 85 | 5 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 76133 | 6133 | 133 | 33 | 3 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 29762 | 9762 | 762 | 62 | 2 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 32455 | 2455 | 455 | 55 | 5 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 09167 | 9167 | 167 | 67 | 7 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 43322 | 3322 | 322 | 22 | 2 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 12745 | 2745 | 745 | 45 | 5 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 36619 | 6619 | 619 | 19 | 9 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 70923 | 0923 | 923 | 23 | 3 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 26544 | 6544 | 544 | 44 | 4 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 38065 | 8065 | 065 | 65 | 5 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 12386 | 2386 | 386 | 86 | 6 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 99642 | 9642 | 642 | 42 | 2 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 56153 | 6153 | 153 | 53 | 3 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 82074 | 2074 | 074 | 74 | 4 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 08369 | 8369 | 369 | 69 | 9 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 78255 | 8255 | 255 | 55 | 5 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 37442 | 7442 | 442 | 42 | 2 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 08629 | 8629 | 629 | 29 | 9 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 43516 | 3516 | 516 | 16 | 6 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 31248 | 1248 | 248 | 48 | 8 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 97709 | 7709 | 709 | 09 | 9 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 81314 | 1314 | 314 | 14 | 4 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 58722 | 8722 | 722 | 22 | 2 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 20816 | 0816 | 816 | 16 | 6 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 83064 | 3064 | 064 | 64 | 4 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 92154 | 2154 | 154 | 54 | 4 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 07327 | 7327 | 327 | 27 | 7 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 45583 | 5583 | 583 | 83 | 3 |
